Le stent auto-expansible pour carotide avec système de livraison RX DaoLab.
Le contour des stents est obtenu par travail au laser. Un stent est placé à l’extrémité du système de livraison à échange rapide de 0,014 pouces. Après avoir été libéré du système de livraison, le stent s’ouvre, prenant la forme d’un cylindre. Grâce à ses propriétés, il rétablit la forme souhaitée de la lumière du vaisseau.
Description
Télécharger la fiche technique:
Le stent auto-expansible pour carotide est constitué d’un alliage de nitinol.
Le contour des stents est obtenu par travail au laser. Un stent est placé à l’extrémité du système de livraison à échange rapide de 0,014 pouces. Après avoir été libéré du système de livraison, le stent s’ouvre, prenant la forme d’un cylindre. Grâce à ses propriétés, il rétablit la forme souhaitée de la lumière du vaisseau.
Le stent est placé entre deux marqueurs à l’extrémité distale du système de livraison.
Références:
stent droit / Système de retrait
Références | Diamètre nominal du stent [mm] | Longueur nominale du stent ± 0.5 mm [mm] | Longueur de travail du système de livraison [cm] | Taille du système de livraison [F] | Diamètre interne minimal du cathéter guide [pouce] | Utilisation avec introducteur [F] | Utilisation avec guide-fil [pouce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTS4xG14135 | 4 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS5xG14135 | 5 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS6xG14135 | 6 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS7xG14135 | 7 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS8xG14135 | 8 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS9xG14135 | 9 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
ZSTS10xG14135 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0.071 | 5 | 0.014 |
stent droit avec système de poignée
Référence | Diamètre nominal du stent (mm) | Longueur nominale du stent ± 0,5 mm (mm) | Longueur utile du système de distribution (cm) | Taille du système de livraison (F) | ID minimum du cathéter guide (pouces) | Utiliser avec introducteur (F) | Utiliser avec un fil guide (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTS4xG14135R | 4 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS5xG14135R | 5 | 20, 30, 40, 50, 61 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS6xG14135R | 6 | 20, 30, 40, 50, 62 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS7xG14135R | 7 | 20, 30, 40, 50, 63 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS8xG14135R | 8 | 20, 30, 40, 50, 64 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS9xG14135R | 9 | 20, 30, 40, 50, 65 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
ZSTS10xG14135R | 10 | 20, 30, 40, 50, 66 | 135 | 5 | 0,071 | 5 | 0,014 |
Stent conique avec système de retrait
Références | Diamètre nominal du stent (mm) | Longueur nominale du stent ± 0,5 mm (mm) | Longueur utile du système de distribution (cm) | Taille du système de livraison (F) | ID minimum du cathéter guide (pouces) | Utiliser avec introducteur (F) | Utiliser avec un fil guide (pouces) |
ZSTS5x7x G 14135 | 5 | 7 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS6x8x G 14135 | 6 | 8 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS7x9x G 14135 | 7 | 9 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS7x10x G 14135 | 7 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS8x10x G 14135 | 8 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
Stent conique avec système de poignée
Références | Diamètre nominal du stent (mm) | Longueur nominale du stent ± 0,5 mm (mm) | Longueur utile du système de distribution (cm) | Taille du système de livraison (F) | ID minimum du cathéter guide (pouces) | Utiliser avec introducteur (F) | Utiliser avec un fil guide (pouces) |
ZSTS5x7x G14135R | 5 | 7 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS6x8x G14135R | 6 | 8 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS7x9x G14135R | 7 | 9 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS7x10x G14135R | 7 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |
ZSTS8x10x G14135R | 8 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 135 | 5 | 0,071 | 5 |